내용 | 명칭 | 규모(m3) | 수량 | 수용인원 | 이용요금(VAT별도) | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
숙소 | 휴락동(침대/온돌) | 23 | 11/56 | 2명/4명 | 7만원/8만원 | 1박 | 1인 추가시 추가비용 발생 |
동락홀(전기온돌) | 56 | 2 | 12명 | 18만원 | 1박 | ||
동락홀(전기온돌) | 28 | 8 | 6명 | 10만원 | 1박 | ||
강의장 | 다목적홀 | 396 | 1 | 320명 | 120만원 | 1일 |
기타 교육관련 장비무상지원 |
대강의실 | 330 | 1 | 120명 | 80만원 | 1일 | ||
중강의실 | 182 | 1 | 80명 | 60만원 | 1일 | ||
소강의실 | 45 | 1 | 45명 | 50만원 | 1일 | ||
분임토의실① | 37 | 12 | 35명 | 40만원 | 1일 | ||
분임토의실② | 30 | 5 | 20명 | 30만원 | 1일 | ||
식당 | 식당홀 | 300 | 1 | 180명 | 10만원 | 1H |
사용 전 협의 |
식비 | 9천원 | 1식 | |||||
기타 | 운동장 | 1,980 | 1 | 300명 | 80만원 | 1일 |
* 참고사항